2025/12/09
2025年(令和7年)12月28日(日)~2026年(令和8年)1月4日(日)休診とさせていただきます。
| 12/21 (日) | 12/22 (月) | 12/23 (火) | 12/24 (水) | 12/25 (木) | 12/26 (金) | 12/27 (土) | |
| 午前 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 |
| 12/28 (日) | 12/29 (月) | 12/30 (火) | 12/31 (水) | 1/1 (木) | 1/2 (金) | 1/3 (土) | |
| 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 1/4 (日) | 1/5 (月) | 1/6 (火) | 1/7 (水) | 1/8 (木) | 1/9 (金) | 1/10 (土) | |
| 午前 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 |
